Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Amberg | 352.000 Euro | 2015 |
Apfeltrach | 82.000 Euro | 2015 |
Babenhausen, M | 3.315.000 Euro | 2015 |
Bad Grönenbach, M | 3.953.000 Euro | 2015 |
Bad Wörishofen, St | 5.407.000 Euro | 2015 |
Benningen | 1.469.000 Euro | 2015 |
Böhen | 84.000 Euro | 2015 |
Boos | 267.000 Euro | 2015 |
Breitenbrunn | 373.000 Euro | 2015 |
Buxheim | 989.000 Euro | 2015 |
Dirlewang, M | 547.000 Euro | 2015 |
Egg a.d.Günz | 45.000 Euro | 2015 |
Eppishausen | 194.000 Euro | 2015 |
Erkheim, M | 1.342.000 Euro | 2015 |
Ettringen | 673.000 Euro | 2015 |
Fellheim | 223.000 Euro | 2015 |
Hawangen | 881.000 Euro | 2015 |
Heimertingen | 1.998.000 Euro | 2015 |
Holzgünz | 416.000 Euro | 2015 |
Kammlach | 474.000 Euro | 2015 |
Kettershausen | 171.000 Euro | 2015 |
Kirchhaslach | 220.000 Euro | 2015 |
Kirchheim i.Schw., M | 2.014.000 Euro | 2015 |
Kronburg | 382.000 Euro | 2015 |
Lachen | 326.000 Euro | 2015 |
Lauben | 184.000 Euro | 2015 |
Lautrach | 208.000 Euro | 2015 |
Legau, M | 3.002.000 Euro | 2015 |
Markt Rettenbach, M | 696.000 Euro | 2015 |
Markt Wald, M | 280.000 Euro | 2015 |
Memmingerberg | 4.248.000 Euro | 2015 |
Mindelheim, St | 14.527.000 Euro | 2015 |
Niederrieden | 74.000 Euro | 2015 |
Oberrieden | 158.000 Euro | 2015 |
Oberschönegg | 1.653.000 Euro | 2015 |
Ottobeuren, M | 2.779.000 Euro | 2015 |
Pfaffenhausen, M | 1.816.000 Euro | 2015 |
Pleß | 107.000 Euro | 2015 |
Rammingen | 109.000 Euro | 2015 |
Salgen | 467.000 Euro | 2015 |
Sontheim | 521.000 Euro | 2015 |
Stetten | 973.000 Euro | 2015 |
Trunkelsberg | 102.000 Euro | 2015 |
Türkheim, M | 2.437.000 Euro | 2015 |
Tussenhausen, M | 2.111.000 Euro | 2015 |
Ungerhausen | 254.000 Euro | 2015 |
Ungerhauser Wald | 0 Euro | 2015 |
Unteregg | 318.000 Euro | 2015 |
Westerheim | 471.000 Euro | 2015 |
Wiedergeltingen | 208.000 Euro | 2015 |
Winterrieden | 121.000 Euro | 2015 |
Wolfertschwenden | 7.116.000 Euro | 2015 |
Woringen | 581.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Unterallgäu
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Unterallgäu über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt