Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 50.093.000 Euro | 2015 |
Augsburg | 120.263.000 Euro | 2015 |
Augsburg | 101.356.000 Euro | 2015 |
Dillingen a.d.Donau | 37.152.000 Euro | 2015 |
Donau-Ries | 67.613.000 Euro | 2015 |
Günzburg | 64.973.000 Euro | 2015 |
Kaufbeuren | 15.573.000 Euro | 2015 |
Kempten (Allgäu) | 38.434.000 Euro | 2015 |
Lindau (Bodensee) | 37.424.000 Euro | 2015 |
Memmingen | 31.158.000 Euro | 2015 |
Neu-Ulm | 87.700.000 Euro | 2015 |
Oberallgäu | 55.954.000 Euro | 2015 |
Ostallgäu | 82.621.000 Euro | 2015 |
Unterallgäu | 71.717.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Schwaben
1.905.841
9.991,5 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Schwaben über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt