Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ofterschwang | 914.000 Euro | 2015 |
Landkreis | Oberallgäu | 55.954.000 Euro | 2015 |
Regierungsbezirk | Schwaben | 862.030.000 Euro | 2015 |
Bundesland | Bayern | 8.842.296.000 Euro | 2015 |
Staat | Deutschland | 45.738.206.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Ofterschwang
2.058
19,6 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Ofterschwang über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt