Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Beckingen | 2.066.000 Euro | 2015 |
Losheim am See | 4.844.000 Euro | 2015 |
Merzig, Kreisstadt | 15.939.000 Euro | 2015 |
Mettlach | 1.964.000 Euro | 2015 |
Perl | 2.107.000 Euro | 2015 |
Wadern, Stadt | 3.273.000 Euro | 2015 |
Weiskirchen | 862.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Merzig-Wadern
103.471
556,7 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Merzig-Wadern über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt