Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Legau, M | 3.002.000 Euro | 2015 |
Landkreis | Unterallgäu | 71.717.000 Euro | 2015 |
Regierungsbezirk | Schwaben | 862.030.000 Euro | 2015 |
Bundesland | Bayern | 8.842.296.000 Euro | 2015 |
Staat | Deutschland | 45.738.206.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Legau, M
3.348
36,4 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Legau, M über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt