Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kaisheim, M | 662.000 Euro | 2015 |
Landkreis | Donau-Ries | 67.613.000 Euro | 2015 |
Regierungsbezirk | Schwaben | 862.030.000 Euro | 2015 |
Bundesland | Bayern | 8.842.296.000 Euro | 2015 |
Staat | Deutschland | 45.738.206.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Kaisheim, M
3.851
41,7 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Kaisheim, M über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt