Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Alerheim | 406.000 Euro | 2015 |
Amerdingen | 81.000 Euro | 2015 |
Asbach-Bäumenheim | 4.786.000 Euro | 2015 |
Auhausen | 85.000 Euro | 2015 |
Buchdorf | 8.143.000 Euro | 2015 |
Daiting | 89.000 Euro | 2015 |
Deiningen | 506.000 Euro | 2015 |
Donauwörth, GKSt | 6.739.000 Euro | 2015 |
Dornstadt-Linkersbaindt | 0 Euro | 2015 |
Ederheim | 457.000 Euro | 2015 |
Ehingen a.Ries | 55.000 Euro | 2015 |
Esterholz | 0 Euro | 2015 |
Forheim | 93.000 Euro | 2015 |
Fremdingen | 376.000 Euro | 2015 |
Fünfstetten | 303.000 Euro | 2015 |
Genderkingen | 647.000 Euro | 2015 |
Hainsfarth | 254.000 Euro | 2015 |
Harburg (Schwaben), St | 3.345.000 Euro | 2015 |
Hohenaltheim | 116.000 Euro | 2015 |
Holzheim | 1.156.000 Euro | 2015 |
Huisheim | 215.000 Euro | 2015 |
Kaisheim, M | 662.000 Euro | 2015 |
Maihingen | 452.000 Euro | 2015 |
Marktoffingen | 186.000 Euro | 2015 |
Marxheim | 392.000 Euro | 2015 |
Megesheim | 82.000 Euro | 2015 |
Mertingen | 4.890.000 Euro | 2015 |
Mönchsdeggingen | 243.000 Euro | 2015 |
Monheim, St | 4.800.000 Euro | 2015 |
Möttingen | 656.000 Euro | 2015 |
Munningen | 475.000 Euro | 2015 |
Münster | 384.000 Euro | 2015 |
Niederschönenfeld | 395.000 Euro | 2015 |
Nördlingen, GKSt | 13.495.000 Euro | 2015 |
Oberndorf a.Lech | 558.000 Euro | 2015 |
Oettingen i.Bay., St | 4.183.000 Euro | 2015 |
Otting | 69.000 Euro | 2015 |
Rain, St | 3.780.000 Euro | 2015 |
Reimlingen | 137.000 Euro | 2015 |
Rögling | 80.000 Euro | 2015 |
Tagmersheim | 115.000 Euro | 2015 |
Tapfheim | 906.000 Euro | 2015 |
Wallerstein, M | 969.000 Euro | 2015 |
Wechingen | 312.000 Euro | 2015 |
Wemding, St | 1.468.000 Euro | 2015 |
Wolferstadt | 74.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Donau-Ries
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Donau-Ries über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt