Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Barnim | 33.084.000 Euro | 2015 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 19.424.000 Euro | 2015 |
Cottbus, Stadt | 32.519.000 Euro | 2015 |
Dahme-Spreewald | 135.656.000 Euro | 2015 |
Elbe-Elster | 17.946.000 Euro | 2015 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 12.132.000 Euro | 2015 |
Havelland | 34.726.000 Euro | 2015 |
Märkisch-Oderland | 38.959.000 Euro | 2015 |
Oberhavel | 91.583.000 Euro | 2015 |
Oberspreewald-Lausitz | 19.024.000 Euro | 2015 |
Oder-Spree | 44.056.000 Euro | 2015 |
Ostprignitz-Ruppin | 22.623.000 Euro | 2015 |
Potsdam, Stadt | 60.891.000 Euro | 2015 |
Potsdam-Mittelmark | 52.202.000 Euro | 2015 |
Prignitz | 15.648.000 Euro | 2015 |
Spree-Neiße | 27.095.000 Euro | 2015 |
Teltow-Fläming | 95.929.000 Euro | 2015 |
Uckermark | 29.146.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Brandenburg
2.531.071
29.654,4 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 48 weitere Atlanten für Brandenburg über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt