Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.909.607.000 Euro | 2015 |
Bayern | 8.842.296.000 Euro | 2015 |
Berlin | 1.480.623.000 Euro | 2015 |
Brandenburg | 782.645.000 Euro | 2015 |
Bremen | 430.447.000 Euro | 2015 |
Hamburg | 1.886.974.000 Euro | 2015 |
Hessen | 4.594.411.000 Euro | 2015 |
Mecklenburg-Vorpommern | 443.034.000 Euro | 2015 |
Niedersachsen | 3.675.263.000 Euro | 2015 |
Nordrhein-Westfalen | 10.410.792.000 Euro | 2015 |
Rheinland-Pfalz | 1.952.406.000 Euro | 2015 |
Saarland | 391.432.000 Euro | 2015 |
Sachsen | 1.343.437.000 Euro | 2015 |
Sachsen-Anhalt | 677.216.000 Euro | 2015 |
Schleswig-Holstein | 1.261.707.000 Euro | 2015 |
Thüringen | 655.919.000 Euro | 2015 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Realsteuervergleich: Gewerbesteuer - Istaufkommen in Euro |
---|---|
Deutschland | 45.738.206.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 48 weitere Atlanten für Deutschland über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt