Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Arbach | 67 | 2017 |
Basberg | 39 | 2017 |
Beinhausen | 37 | 2017 |
Bereborn | 54 | 2017 |
Berenbach | 74 | 2017 |
Berlingen | 134 | 2017 |
Berndorf | 241 | 2017 |
Betteldorf | 145 | 2017 |
Birgel | 217 | 2017 |
Birresborn | 538 | 2017 |
Bleckhausen | 142 | 2017 |
Bodenbach | 97 | 2017 |
Bongard | 114 | 2017 |
Borler | 33 | 2017 |
Boxberg | 111 | 2017 |
Brockscheid | 102 | 2017 |
Brücktal | 39 | 2017 |
Darscheid | 402 | 2017 |
Daun, Stadt | 3.879 | 2017 |
Demerath | 146 | 2017 |
Densborn | 227 | 2017 |
Deudesfeld | 180 | 2017 |
Dockweiler | 295 | 2017 |
Dohm-Lammersdorf | 92 | 2017 |
Drees | 84 | 2017 |
Dreis-Brück | 429 | 2017 |
Duppach | 121 | 2017 |
Ellscheid | 125 | 2017 |
Esch | 214 | 2017 |
Feusdorf | 257 | 2017 |
Gefell | 44 | 2017 |
Gelenberg | 44 | 2017 |
Gerolstein, Stadt | 3.581 | 2017 |
Gillenfeld | 753 | 2017 |
Gönnersdorf | 240 | 2017 |
Gunderath | 62 | 2017 |
Hallschlag | 217 | 2017 |
Hillesheim, Stadt | 1.565 | 2017 |
Hinterweiler | 92 | 2017 |
Höchstberg | 185 | 2017 |
Hohenfels-Essingen | 153 | 2017 |
Horperath | 48 | 2017 |
Hörscheid | 61 | 2017 |
Hörschhausen | 64 | 2017 |
Immerath | 122 | 2017 |
Jünkerath | 871 | 2017 |
Kalenborn-Scheuern | 193 | 2017 |
Kaperich | 83 | 2017 |
Katzwinkel | 69 | 2017 |
Kelberg | 1.018 | 2017 |
Kerpen (Eifel) | 252 | 2017 |
Kerschenbach | 78 | 2017 |
Kirchweiler | 177 | 2017 |
Kirsbach | 39 | 2017 |
Kolverath | 42 | 2017 |
Kopp | 81 | 2017 |
Kötterichen | 61 | 2017 |
Kradenbach | 71 | 2017 |
Lirstal | 100 | 2017 |
Lissendorf | 532 | 2017 |
Mannebach | 99 | 2017 |
Mehren | 749 | 2017 |
Meisburg | 110 | 2017 |
Mosbruch | 77 | 2017 |
Mückeln | 101 | 2017 |
Mürlenbach | 267 | 2017 |
Neichen | 64 | 2017 |
Nerdlen | 127 | 2017 |
Neroth | 393 | 2017 |
Niederstadtfeld | 206 | 2017 |
Nitz | 15 | 2017 |
Nohn | 218 | 2017 |
Oberbettingen | 349 | 2017 |
Oberehe-Stroheich | 145 | 2017 |
Oberelz | 54 | 2017 |
Oberstadtfeld | 254 | 2017 |
Ormont | 176 | 2017 |
Pelm | 475 | 2017 |
Reimerath | 36 | 2017 |
Retterath | 134 | 2017 |
Reuth | 82 | 2017 |
Rockeskyll | 125 | 2017 |
Salm | 170 | 2017 |
Sarmersbach | 88 | 2017 |
Sassen | 44 | 2017 |
Saxler | 34 | 2017 |
Schalkenmehren | 315 | 2017 |
Scheid | 56 | 2017 |
Schönbach | 120 | 2017 |
Schüller | 138 | 2017 |
Schutz | 76 | 2017 |
Stadtkyll | 753 | 2017 |
Steffeln | 318 | 2017 |
Steineberg | 100 | 2017 |
Steiningen | 103 | 2017 |
Strohn | 245 | 2017 |
Strotzbüsch | 188 | 2017 |
Üdersdorf | 552 | 2017 |
Udler | 125 | 2017 |
Uersfeld | 346 | 2017 |
Ueß | 23 | 2017 |
Utzerath | 84 | 2017 |
Üxheim | 696 | 2017 |
Wallenborn | 214 | 2017 |
Walsdorf | 420 | 2017 |
Weidenbach | 119 | 2017 |
Welcherath | 60 | 2017 |
Wiesbaum | 296 | 2017 |
Winkel (Eifel) | 61 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Vulkaneifel
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Vulkaneifel über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt