Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Böblingen | 208.281 | 2017 |
Esslingen | 284.046 | 2017 |
Göppingen | 130.946 | 2017 |
Heidenheim | 67.990 | 2017 |
Heilbronn | 176.121 | 2017 |
Heilbronn, Stadtkreis | 64.882 | 2017 |
Hohenlohekreis | 58.784 | 2017 |
Ludwigsburg | 286.998 | 2017 |
Main-Tauber-Kreis | 66.615 | 2017 |
Ostalbkreis | 161.810 | 2017 |
Rems-Murr-Kreis | 222.783 | 2017 |
Schwäbisch Hall | 99.456 | 2017 |
Stuttgart, Stadtkreis | 333.815 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Reg.-Bez. Stuttgart
4.151.094
10.556,9 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Reg.-Bez. Stuttgart über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt