Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Achberg | 820 | 2017 |
Aichstetten | 1.386 | 2017 |
Aitrach | 1.367 | 2017 |
Altshausen | 2.047 | 2017 |
Amtzell | 2.142 | 2017 |
Argenbühl | 3.202 | 2017 |
Aulendorf, Stadt | 5.284 | 2017 |
Bad Waldsee, Stadt | 10.488 | 2017 |
Bad Wurzach, Stadt | 7.308 | 2017 |
Baienfurt | 3.729 | 2017 |
Baindt | 2.710 | 2017 |
Berg | 2.229 | 2017 |
Bergatreute | 1.667 | 2017 |
Bodnegg | 1.619 | 2017 |
Boms | 346 | 2017 |
Ebenweiler | 616 | 2017 |
Ebersbach-Musbach | 844 | 2017 |
Eichstegen | 259 | 2017 |
Fleischwangen | 354 | 2017 |
Fronreute | 2.496 | 2017 |
Grünkraut | 1.664 | 2017 |
Guggenhausen | 106 | 2017 |
Horgenzell | 2.692 | 2017 |
Hoßkirch | 367 | 2017 |
Isny im Allgäu, Stadt | 7.059 | 2017 |
Kißlegg | 4.449 | 2017 |
Königseggwald | 358 | 2017 |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | 11.679 | 2017 |
Ravensburg, Stadt | 26.854 | 2017 |
Riedhausen | 337 | 2017 |
Schlier | 1.987 | 2017 |
Unterwaldhausen | 152 | 2017 |
Vogt | 2.411 | 2017 |
Waldburg | 1.687 | 2017 |
Wangen im Allgäu, Stadt | 14.105 | 2017 |
Weingarten, Stadt | 13.383 | 2017 |
Wilhelmsdorf | 2.407 | 2017 |
Wolfegg | 1.827 | 2017 |
Wolpertswende | 2.175 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Ravensburg
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Ravensburg über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt