Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Au am Rhein | 1.740 | 2017 |
Bietigheim | 3.265 | 2017 |
Bischweier | 1.666 | 2017 |
Bühl, Stadt | 15.354 | 2017 |
Bühlertal | 4.290 | 2017 |
Durmersheim | 6.598 | 2017 |
Elchesheim-Illingen | 1.620 | 2017 |
Forbach | 2.534 | 2017 |
Gaggenau, Stadt | 16.086 | 2017 |
Gernsbach, Stadt | 7.474 | 2017 |
Hügelsheim | 2.677 | 2017 |
Iffezheim | 2.759 | 2017 |
Kuppenheim, Stadt | 4.380 | 2017 |
Lichtenau, Stadt | 2.544 | 2017 |
Loffenau | 1.293 | 2017 |
Muggensturm | 3.326 | 2017 |
Ötigheim | 2.498 | 2017 |
Ottersweier | 3.301 | 2017 |
Rastatt, Stadt | 24.640 | 2017 |
Rheinmünster | 3.565 | 2017 |
Sinzheim | 6.073 | 2017 |
Steinmauern | 1.614 | 2017 |
Weisenbach | 1.367 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Rastatt
232.091
738,4 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Rastatt über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt