Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ötisheim | 2.449 | 2017 |
Landkreis | Enzkreis | 101.224 | 2017 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe | 1.428.420 | 2017 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 5.721.835 | 2017 |
Staat | Deutschland | 41.571.281 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Ötisheim
4.708
14,3 km²
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Ötisheim über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt