Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | München, Landeshauptstadt | 871.672 | 2017 |
Landkreis | München, Landeshauptstadt | 871.672 | 2017 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.558.255 | 2017 |
Bundesland | Bayern | 6.913.256 | 2017 |
Staat | Deutschland | 41.571.281 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für München, Landeshauptstadt
1.488.202
310,7 km²
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für München, Landeshauptstadt über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt