Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Langenburg, Stadt | 900 | 2017 |
Landkreis | Schwäbisch Hall | 99.456 | 2017 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart | 2.162.527 | 2017 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 5.721.835 | 2017 |
Staat | Deutschland | 41.571.281 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Langenburg, Stadt
1.882
31,4 km²
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Langenburg, Stadt über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt