Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Herrenberg, Stadt | 17.321 | 2017 |
Landkreis | Böblingen | 208.281 | 2017 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart | 2.162.527 | 2017 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 5.721.835 | 2017 |
Staat | Deutschland | 41.571.281 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Herrenberg, Stadt
31.818
65,7 km²
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Herrenberg, Stadt über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt