Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Heiningen | 2.702 | 2017 |
Landkreis | Göppingen | 130.946 | 2017 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart | 2.162.527 | 2017 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 5.721.835 | 2017 |
Staat | Deutschland | 41.571.281 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Heiningen
5.156
12,5 km²
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Heiningen über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt