Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Alpirsbach, Stadt | 3.178 | 2017 |
Bad Rippoldsau-Schapbach | 952 | 2017 |
Baiersbronn | 7.527 | 2017 |
Dornstetten, Stadt | 4.031 | 2017 |
Empfingen | 2.104 | 2017 |
Eutingen im Gäu | 3.051 | 2017 |
Freudenstadt, Stadt | 11.386 | 2017 |
Glatten | 1.166 | 2017 |
Grömbach | 298 | 2017 |
Horb am Neckar, Stadt | 12.966 | 2017 |
Loßburg | 3.683 | 2017 |
Pfalzgrafenweiler | 3.452 | 2017 |
Schopfloch | 1.259 | 2017 |
Seewald | 1.036 | 2017 |
Waldachtal | 3.045 | 2017 |
Wörnersberg | 112 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Freudenstadt
118.364
870,4 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Freudenstadt über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt