Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Birkenfeld | 5.373 | 2017 |
Eisingen | 2.317 | 2017 |
Engelsbrand | 2.186 | 2017 |
Friolzheim | 2.102 | 2017 |
Heimsheim, Stadt | 2.511 | 2017 |
Illingen | 4.028 | 2017 |
Ispringen | 3.086 | 2017 |
Kämpfelbach | 3.180 | 2017 |
Keltern | 4.617 | 2017 |
Kieselbronn | 1.493 | 2017 |
Knittlingen, Stadt | 4.066 | 2017 |
Königsbach-Stein | 5.121 | 2017 |
Maulbronn, Stadt | 3.365 | 2017 |
Mönsheim | 1.478 | 2017 |
Mühlacker, Stadt | 13.315 | 2017 |
Neuenbürg, Stadt | 4.260 | 2017 |
Neuhausen | 2.751 | 2017 |
Neulingen | 3.412 | 2017 |
Niefern-Öschelbronn | 6.123 | 2017 |
Ölbronn-Dürrn | 1.750 | 2017 |
Ötisheim | 2.449 | 2017 |
Remchingen | 5.873 | 2017 |
Sternenfels | 1.447 | 2017 |
Straubenhardt | 5.521 | 2017 |
Tiefenbronn | 2.881 | 2017 |
Wiernsheim | 3.500 | 2017 |
Wimsheim | 1.488 | 2017 |
Wurmberg | 1.531 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Enzkreis
199.752
573,6 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Enzkreis über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt