Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Anzing | 2.319 | 2017 |
Anzinger Forst | 0 | 2017 |
Aßling | 2.414 | 2017 |
Baiern | 746 | 2017 |
Bruck | 607 | 2017 |
Ebersberg, St | 6.469 | 2017 |
Ebersberger Forst | 0 | 2017 |
Eglhartinger Forst | 0 | 2017 |
Egmating | 1.277 | 2017 |
Emmering | 777 | 2017 |
Forstinning | 2.017 | 2017 |
Frauenneuharting | 780 | 2017 |
Glonn, M | 2.699 | 2017 |
Grafing b.München, St | 7.435 | 2017 |
Hohenlinden | 1.677 | 2017 |
Kirchseeon, M | 5.560 | 2017 |
Markt Schwaben, M | 7.315 | 2017 |
Moosach | 813 | 2017 |
Oberpframmern | 1.291 | 2017 |
Pliening | 3.003 | 2017 |
Poing | 8.378 | 2017 |
Steinhöring | 2.268 | 2017 |
Vaterstetten | 12.432 | 2017 |
Zorneding | 5.265 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Ebersberg
144.091
549,4 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Ebersberg über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt