Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Altomünster, M | 4.112 | 2017 |
Bergkirchen | 4.253 | 2017 |
Dachau, GKSt | 26.070 | 2017 |
Erdweg | 3.142 | 2017 |
Haimhausen | 3.010 | 2017 |
Hebertshausen | 2.926 | 2017 |
Hilgertshausen-Tandern | 1.782 | 2017 |
Karlsfeld | 11.518 | 2017 |
Markt Indersdorf, M | 5.526 | 2017 |
Odelzhausen | 2.769 | 2017 |
Petershausen | 3.512 | 2017 |
Pfaffenhofen a.d.Glonn | 1.048 | 2017 |
Röhrmoos | 3.328 | 2017 |
Schwabhausen | 3.425 | 2017 |
Sulzemoos | 1.697 | 2017 |
Vierkirchen | 2.431 | 2017 |
Weichs | 1.822 | 2017 |
Wichtige Kennzahlen für Dachau
155.117
579,2 km²
In unserer Datenbank gibt es 26 weitere Atlanten für Dachau über Steuer
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt