Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 5.459.000 m² | 2020 |
Bayern | 29.919.000 m² | 2020 |
Berlin | 983.000 m² | 2020 |
Brandenburg | 15.344.000 m² | 2020 |
Bremen | 407.000 m² | 2020 |
Hamburg | 2.162.000 m² | 2020 |
Hessen | 9.963.000 m² | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.244.000 m² | 2020 |
Niedersachsen | 25.661.000 m² | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 6.820.000 m² | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 7.149.000 m² | 2020 |
Saarland | 990.000 m² | 2020 |
Sachsen | 8.495.000 m² | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 5.594.000 m² | 2020 |
Schleswig-Holstein | 2.333.000 m² | 2020 |
Thüringen | 4.083.000 m² | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
In unserer Datenbank gibt es 55 weitere Atlanten für Deutschland über Wirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt