Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Altenburger Land | 158 | 2007 |
Eichsfeld | 316 | 2007 |
Eisenach, Stadt | 24 | 2007 |
Erfurt, Stadt | 37 | 2007 |
Gera, Stadt | 50 | 2007 |
Gotha | 118 | 2007 |
Greiz | 388 | 2007 |
Hildburghausen | 112 | 2007 |
Ilm-Kreis | 135 | 2007 |
Jena, Stadt | 15 | 2007 |
Kyffhäuserkreis | 191 | 2007 |
Nordhausen | 139 | 2007 |
Saale-Holzland-Kreis | 240 | 2007 |
Saale-Orla-Kreis | 338 | 2007 |
Saalfeld-Rudolstadt | 190 | 2007 |
Schmalkalden-Meiningen | 295 | 2007 |
Sömmerda | 133 | 2007 |
Sonneberg | 67 | 2007 |
Suhl, Stadt | 3 | 2007 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 195 | 2007 |
Wartburgkreis | 397 | 2007 |
Weimar, Stadt | 10 | 2007 |
Weimarer Land | 205 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Thüringen
2.120.237
16.202,4 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung |
---|---|
Deutschland | 268.781 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 47 weitere Atlanten für Thüringen über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt