Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Barnim | 201 | 2007 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 23 | 2007 |
Cottbus, Stadt | 23 | 2007 |
Dahme-Spreewald | 351 | 2007 |
Elbe-Elster | 376 | 2007 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 28 | 2007 |
Havelland | 350 | 2007 |
Märkisch-Oderland | 332 | 2007 |
Oberhavel | 371 | 2007 |
Oberspreewald-Lausitz | 215 | 2007 |
Oder-Spree | 294 | 2007 |
Ostprignitz-Ruppin | 443 | 2007 |
Potsdam, Stadt | 29 | 2007 |
Potsdam-Mittelmark | 388 | 2007 |
Prignitz | 504 | 2007 |
Spree-Neiße | 319 | 2007 |
Teltow-Fläming | 269 | 2007 |
Uckermark | 363 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Brandenburg
2.531.071
29.654,4 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung |
---|---|
Deutschland | 268.781 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 47 weitere Atlanten für Brandenburg über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt