Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 36.221 | 2007 |
Bayern | 92.210 | 2007 |
Berlin | 37 | 2007 |
Brandenburg | 4.879 | 2007 |
Bremen | 171 | 2007 |
Hamburg | 250 | 2007 |
Hessen | 17.257 | 2007 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.733 | 2007 |
Niedersachsen | 39.655 | 2007 |
Nordrhein-Westfalen | 35.430 | 2007 |
Rheinland-Pfalz | 10.484 | 2007 |
Saarland | 1.304 | 2007 |
Sachsen | 6.344 | 2007 |
Sachsen-Anhalt | 2.930 | 2007 |
Schleswig-Holstein | 14.120 | 2007 |
Thüringen | 3.756 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung |
---|---|
Deutschland | 268.781 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 47 weitere Atlanten für Deutschland über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt