Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 115.361 | 2007 |
Flensburg, Stadt | 499 | 2007 |
Herzogtum Lauenburg | 39.014 | 2007 |
Kiel, Landeshauptstadt | 1.376 | 2007 |
Lübeck, Hansestadt | 3.227 | 2007 |
Neumünster, Stadt | 1.887 | 2007 |
Nordfriesland | 194.041 | 2007 |
Ostholstein | 34.572 | 2007 |
Pinneberg | 41.816 | 2007 |
Plön | 45.768 | 2007 |
Rendsburg-Eckernförde | 161.228 | 2007 |
Schleswig-Flensburg | 202.118 | 2007 |
Segeberg | 79.088 | 2007 |
Steinburg | 106.181 | 2007 |
Stormarn | 35.010 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Großvieheinheiten (GV) |
---|---|
Deutschland | 13.319.481 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 47 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt