Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bonn, Stadt | 493 | 2007 |
Düren | 14.412 | 2007 |
Euskirchen | 30.267 | 2007 |
Heinsberg | 30.801 | 2007 |
Köln, Stadt | 903 | 2007 |
Leverkusen, Stadt | 1.581 | 2007 |
Oberbergischer Kreis | 39.067 | 2007 |
Rhein-Erft-Kreis | 5.277 | 2007 |
Rhein-Sieg-Kreis | 32.987 | 2007 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 16.676 | 2007 |
Städteregion Aachen | 0 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Reg.-Bez. Köln
4.475.530
7.364,1 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Großvieheinheiten (GV) |
---|---|
Deutschland | 13.319.481 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 18 weitere Atlanten für Reg.-Bez. Köln über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt