Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.091.421 | 2007 |
Bayern | 3.054.217 | 2007 |
Berlin | 1.016 | 2007 |
Brandenburg | 572.817 | 2007 |
Bremen | 9.108 | 2007 |
Hamburg | 7.927 | 2007 |
Hessen | 497.608 | 2007 |
Mecklenburg-Vorpommern | 537.285 | 2007 |
Niedersachsen | 2.990.209 | 2007 |
Nordrhein-Westfalen | 1.806.457 | 2007 |
Rheinland-Pfalz | 357.639 | 2007 |
Saarland | 48.064 | 2007 |
Sachsen | 493.510 | 2007 |
Sachsen-Anhalt | 414.272 | 2007 |
Schleswig-Holstein | 1.061.185 | 2007 |
Thüringen | 376.755 | 2007 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Allgemeine Agrarstrukturerhebung (bis 2007): Großvieheinheiten (GV) |
---|---|
Deutschland | 13.319.481 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 47 weitere Atlanten für Deutschland über Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt