Deutschland: Heliports
Der Datensatz Heliports für Deutschland enthält Daten vom Jahr 2012 bis 2013.
In Deutschland im Jahr 2013 23
Sie können Länder miteinander vergleichen
Der Datensatz Heliports für Deutschland enthält Daten vom Jahr 2012 bis 2013.
Sie können Länder miteinander vergleichen
Land | Heliports |
---|---|
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 5.287 |
Korea, Süd | 466 |
Indonesien | 76 |
Russische Föderation (Russland) | 49 |
China | 47 |
Indien | 45 |
Kanada | 26 |
Iran | 26 |
Deutschland | 23 |
Korea, Nord | 23 |
Pakistan | 23 |
Türkei | 20 |
Irak | 16 |
Japan | 16 |
Brasilien | 13 |
Burma | 11 |
Saudi-Arabien | 10 |
Spanien | 10 |
Afghanistan | 9 |
Zypern | 9 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 26.534 Datensätze für Deutschland. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Deutschland.
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt