Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.218 | 2020 |
Bayern | 11.507 | 2020 |
Berlin | 731 | 2020 |
Brandenburg | 1.702 | 2020 |
Bremen | 118 | 2020 |
Hamburg | 401 | 2020 |
Hessen | 3.150 | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.236 | 2020 |
Niedersachsen | 5.351 | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 4.668 | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 3.060 | 2020 |
Saarland | 271 | 2020 |
Sachsen | 2.039 | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 1.117 | 2020 |
Schleswig-Holstein | 3.572 | 2020 |
Thüringen | 1.167 | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Monatserhebung im Tourismus: Geöffnete Beherbergungsbetriebe |
---|---|
Deutschland | 48.902 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 4 weitere Atlanten für Deutschland über Handel
Atlanten | Daten zu Deutschland | Jahr |
---|---|---|
Monatserhebung im Tourismus: Gästeankünfte | 98.145.183 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Gästeübernachtungen | 302.313.250 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Schlafgelegenheiten | 3.615.217 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Gästebetten | 3.609.148 | 2017 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt