Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 34.215.763 | 2020 |
Bayern | 59.962.427 | 2020 |
Berlin | 12.278.460 | 2020 |
Brandenburg | 10.135.096 | 2020 |
Bremen | 1.488.085 | 2020 |
Hamburg | 6.796.976 | 2020 |
Hessen | 18.479.646 | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.770.374 | 2020 |
Niedersachsen | 30.036.477 | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 28.488.938 | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 12.772.983 | 2020 |
Saarland | 2.027.474 | 2020 |
Sachsen | 13.518.287 | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 5.973.768 | 2020 |
Schleswig-Holstein | 24.256.940 | 2020 |
Thüringen | 6.115.108 | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Monatserhebung im Tourismus: Gästeübernachtungen |
---|---|
Deutschland | 302.313.250 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 4 weitere Atlanten für Deutschland über Handel
Atlanten | Daten zu Deutschland | Jahr |
---|---|---|
Monatserhebung im Tourismus: Gästeankünfte | 98.145.183 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Geöffnete Beherbergungsbetriebe | 48.902 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Schlafgelegenheiten | 3.615.217 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Gästebetten | 3.609.148 | 2017 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt