Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 11.899.898 | 2020 |
Bayern | 19.832.155 | 2020 |
Berlin | 4.947.581 | 2020 |
Brandenburg | 3.260.834 | 2020 |
Bremen | 709.838 | 2020 |
Hamburg | 3.137.215 | 2020 |
Hessen | 6.878.401 | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.057.571 | 2020 |
Niedersachsen | 8.720.791 | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 10.956.535 | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 4.615.014 | 2020 |
Saarland | 627.034 | 2020 |
Sachsen | 4.801.211 | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 2.234.259 | 2020 |
Schleswig-Holstein | 5.050.867 | 2020 |
Thüringen | 2.122.826 | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Monatserhebung im Tourismus: Gästeankünfte |
---|---|
Deutschland | 98.145.183 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 4 weitere Atlanten für Deutschland über Handel
Atlanten | Daten zu Deutschland | Jahr |
---|---|---|
Monatserhebung im Tourismus: Gästeübernachtungen | 302.313.250 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Geöffnete Beherbergungsbetriebe | 48.902 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Schlafgelegenheiten | 3.615.217 | 2020 |
Monatserhebung im Tourismus: Angebotene Gästebetten | 3.609.148 | 2017 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt