Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Altdöbern | 6.154 ha | 2020 |
Bronkow | 3.854 ha | 2020 |
Calau/Kalawa, Stadt | 16.349 ha | 2020 |
Frauendorf | 2.083 ha | 2020 |
Großkmehlen | 1.388 ha | 2020 |
Großräschen/Rań, Stadt | 8.186 ha | 2020 |
Grünewald | 1.345 ha | 2020 |
Guteborn | 1.669 ha | 2020 |
Hermsdorf | 3.303 ha | 2020 |
Hohenbocka | 1.560 ha | 2020 |
Kroppen | 1.525 ha | 2020 |
Lauchhammer, Stadt | 8.930 ha | 2020 |
Lindenau | 1.117 ha | 2020 |
Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Stadt | 13.951 ha | 2020 |
Luckaitztal | 4.191 ha | 2020 |
Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 3.800 ha | 2020 |
Neupetershain/Nowe Wiki | 1.880 ha | 2020 |
Ortrand, Stadt | 736 ha | 2020 |
Ruhland, Stadt | 3.722 ha | 2020 |
Schipkau | 6.894 ha | 2020 |
Schwarzbach | 1.584 ha | 2020 |
Schwarzheide, Stadt | 3.344 ha | 2020 |
Senftenberg/Zły Komorow, Stadt | 12.756 ha | 2020 |
Tettau | 884 ha | 2020 |
Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota, Stadt | 11.142 ha | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Oberspreewald-Lausitz
108.396
1.223,5 km²
Land | Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche in Hektar |
---|---|
Deutschland | 35.758.716 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 2 weitere Atlanten für Oberspreewald-Lausitz über Geographie und Landwirtschaft
Atlanten | Daten zu Oberspreewald-Lausitz | Jahr |
---|---|---|
Feststellung des Gebietsstandes: Gebietsfläche in Quadratkilometer | 1.223,48 km² | 2020 |
Feststellung des Gebietsstandes: Zahl der Gemeinden | 25 | 2020 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt