Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Am Ohmberg | 3.157 ha | 2020 |
Arenshausen | 579 ha | 2020 |
Asbach-Sickenberg | 991 ha | 2020 |
Berlingerode | 1.174 ha | 2020 |
Birkenfelde | 839 ha | 2020 |
Bodenrode-Westhausen | 1.463 ha | 2020 |
Bornhagen | 657 ha | 2020 |
Brehme | 530 ha | 2020 |
Breitenworbis | 2.423 ha | 2020 |
Buhla | 874 ha | 2020 |
Burgwalde | 496 ha | 2020 |
Büttstedt | 752 ha | 2020 |
Dieterode | 277 ha | 2020 |
Dietzenrode/Vatterode | 578 ha | 2020 |
Dingelstädt, Stadt | 5.939 ha | 2020 |
Ecklingerode | 812 ha | 2020 |
Effelder | 1.094 ha | 2020 |
Eichstruth | 133 ha | 2020 |
Ferna | 443 ha | 2020 |
Freienhagen | 411 ha | 2020 |
Fretterode | 592 ha | 2020 |
Geisleden | 1.658 ha | 2020 |
Geismar | 1.944 ha | 2020 |
Gerbershausen | 755 ha | 2020 |
Gernrode | 737 ha | 2020 |
Glasehausen | 261 ha | 2020 |
Großbartloff | 1.376 ha | 2020 |
Haynrode | 1.507 ha | 2020 |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 7.087 ha | 2020 |
Heuthen | 1.008 ha | 2020 |
Hohengandern | 684 ha | 2020 |
Hohes Kreuz | 1.801 ha | 2020 |
Kella | 506 ha | 2020 |
Kirchgandern | 439 ha | 2020 |
Kirchworbis | 545 ha | 2020 |
Krombach | 419 ha | 2020 |
Küllstedt | 1.311 ha | 2020 |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 11.579 ha | 2020 |
Lenterode | 426 ha | 2020 |
Lindewerra | 442 ha | 2020 |
Lutter | 986 ha | 2020 |
Mackenrode | 380 ha | 2020 |
Marth | 488 ha | 2020 |
Niederorschel | 5.573 ha | 2020 |
Pfaffschwende | 402 ha | 2020 |
Reinholterode | 873 ha | 2020 |
Rohrberg | 357 ha | 2020 |
Röhrig | 280 ha | 2020 |
Rustenfelde | 615 ha | 2020 |
Schachtebich | 381 ha | 2020 |
Schimberg | 2.933 ha | 2020 |
Schönhagen | 254 ha | 2020 |
Schwobfeld | 252 ha | 2020 |
Sickerode | 200 ha | 2020 |
Sonnenstein | 9.469 ha | 2020 |
Steinbach | 846 ha | 2020 |
Steinheuterode | 253 ha | 2020 |
Tastungen | 350 ha | 2020 |
Teistungen | 2.615 ha | 2020 |
Thalwenden | 336 ha | 2020 |
Uder | 1.400 ha | 2020 |
Volkerode | 686 ha | 2020 |
Wachstedt | 1.747 ha | 2020 |
Wahlhausen | 722 ha | 2020 |
Wehnde | 970 ha | 2020 |
Wiesenfeld | 769 ha | 2020 |
Wingerode | 977 ha | 2020 |
Wüstheuterode | 493 ha | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Eichsfeld
Land | Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche in Hektar |
---|---|
Deutschland | 35.758.716 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 2 weitere Atlanten für Eichsfeld über Geographie und Landwirtschaft
Atlanten | Daten zu Eichsfeld | Jahr |
---|---|---|
Feststellung des Gebietsstandes: Gebietsfläche in Quadratkilometer | 943,07 km² | 2020 |
Feststellung des Gebietsstandes: Zahl der Gemeinden | 68 | 2020 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt