Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Barnim | 147.958 ha | 2020 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 22.972 ha | 2020 |
Cottbus, Stadt | 16.562 ha | 2020 |
Dahme-Spreewald | 227.450 ha | 2020 |
Elbe-Elster | 189.920 ha | 2020 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 14.785 ha | 2020 |
Havelland | 172.731 ha | 2020 |
Märkisch-Oderland | 215.865 ha | 2020 |
Oberhavel | 180.818 ha | 2020 |
Oberspreewald-Lausitz | 122.348 ha | 2020 |
Oder-Spree | 225.675 ha | 2020 |
Ostprignitz-Ruppin | 252.648 ha | 2020 |
Potsdam, Stadt | 18.824 ha | 2020 |
Potsdam-Mittelmark | 259.202 ha | 2020 |
Prignitz | 213.854 ha | 2020 |
Spree-Neiße | 165.699 ha | 2020 |
Teltow-Fläming | 210.421 ha | 2020 |
Uckermark | 307.703 ha | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Brandenburg
2.531.071
29.654,4 km²
Land | Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche in Hektar |
---|---|
Deutschland | 35.758.716 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 24 weitere Atlanten für Brandenburg über Geographie und Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt