274.765
334,4 % (250 – 400 %)
326,9 % (200 – 450 %)
333 % (200 – 450 %)
Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Achterwehr | 15,7 km² | 2020 |
Ahlefeld-Bistensee | 10 km² | 2020 |
Alt Duvenstedt | 20,4 km² | 2020 |
Altenhof | 12,1 km² | 2020 |
Altenholz | 19 km² | 2020 |
Arpsdorf | 12,1 km² | 2020 |
Ascheffel | 10,4 km² | 2020 |
Aukrug | 49,9 km² | 2020 |
Bargstall | 4,6 km² | 2020 |
Bargstedt | 25,4 km² | 2020 |
Barkelsby | 17,9 km² | 2020 |
Beldorf | 12 km² | 2020 |
Bendorf | 20,5 km² | 2020 |
Beringstedt | 14,3 km² | 2020 |
Bissee | 9,3 km² | 2020 |
Blumenthal | 7,8 km² | 2020 |
Böhnhusen | 5,3 km² | 2020 |
Bokel | 15,3 km² | 2020 |
Bordesholm | 10,2 km² | 2020 |
Borgdorf-Seedorf | 6,6 km² | 2020 |
Borgstedt | 9,2 km² | 2020 |
Bornholt | 10,9 km² | 2020 |
Bovenau | 26,2 km² | 2020 |
Brammer | 13,7 km² | 2020 |
Bredenbek | 12,4 km² | 2020 |
Breiholz | 18,5 km² | 2020 |
Brekendorf | 20,5 km² | 2020 |
Brinjahe | 4,7 km² | 2020 |
Brodersby | 9,8 km² | 2020 |
Brügge | 7,9 km² | 2020 |
Büdelsdorf, Stadt | 6,5 km² | 2020 |
Bünsdorf | 13,2 km² | 2020 |
Christiansholm | 8,4 km² | 2020 |
Damendorf | 7,5 km² | 2020 |
Damp | 13,8 km² | 2020 |
Dänischenhagen | 15,7 km² | 2020 |
Dätgen | 10,6 km² | 2020 |
Dörphof | 15 km² | 2020 |
Eckernförde, Stadt | 21,6 km² | 2020 |
Ehndorf | 14,7 km² | 2020 |
Eisendorf | 5,5 km² | 2020 |
Ellerdorf | 10,2 km² | 2020 |
Elsdorf-Westermühlen | 27,5 km² | 2020 |
Embühren | 7,5 km² | 2020 |
Emkendorf | 39 km² | 2020 |
Felde | 13,9 km² | 2020 |
Felm | 15,3 km² | 2020 |
Fleckeby | 12,3 km² | 2020 |
Flintbek | 17,6 km² | 2020 |
Fockbek | 26,7 km² | 2020 |
Friedrichsgraben | 5,4 km² | 2020 |
Friedrichsholm | 7,1 km² | 2020 |
Gammelby | 8,3 km² | 2020 |
Gettorf | 9,4 km² | 2020 |
Gnutz | 22,9 km² | 2020 |
Gokels | 10,6 km² | 2020 |
Goosefeld | 9,6 km² | 2020 |
Grauel | 5,7 km² | 2020 |
Grevenkrug | 4,2 km² | 2020 |
Groß Buchwald | 9 km² | 2020 |
Groß Vollstedt | 9 km² | 2020 |
Groß Wittensee | 23,6 km² | 2020 |
Güby | 11,9 km² | 2020 |
Haale | 13 km² | 2020 |
Haby | 5,8 km² | 2020 |
Hamdorf | 30,6 km² | 2020 |
Hamweddel | 9,7 km² | 2020 |
Hanerau-Hademarschen | 14,5 km² | 2020 |
Haßmoor | 10,3 km² | 2020 |
Heinkenborstel | 7,6 km² | 2020 |
Hoffeld | 6,6 km² | 2020 |
Hohenwestedt | 18,2 km² | 2020 |
Hohn | 32 km² | 2020 |
Holtsee | 21,7 km² | 2020 |
Holzbunge | 5,2 km² | 2020 |
Holzdorf | 17,4 km² | 2020 |
Hörsten | 8,8 km² | 2020 |
Hummelfeld | 8 km² | 2020 |
Hütten | 6,9 km² | 2020 |
Jahrsdorf | 8,9 km² | 2020 |
Jevenstedt | 45,6 km² | 2020 |
Karby | 2,1 km² | 2020 |
Klein Wittensee | 4,3 km² | 2020 |
Königshügel | 6,3 km² | 2020 |
Kosel | 30 km² | 2020 |
Krogaspe | 11,8 km² | 2020 |
Kronshagen | 5,3 km² | 2020 |
Krummwisch | 13,9 km² | 2020 |
Langwedel | 24,2 km² | 2020 |
Lindau | 25,2 km² | 2020 |
Lohe-Föhrden | 16 km² | 2020 |
Loop | 8,4 km² | 2020 |
Loose | 13,1 km² | 2020 |
Luhnstedt | 15,3 km² | 2020 |
Lütjenwestedt | 22,3 km² | 2020 |
Meezen | 8,8 km² | 2020 |
Melsdorf | 5,9 km² | 2020 |
Mielkendorf | 7,8 km² | 2020 |
Molfsee | 7,2 km² | 2020 |
Mörel | 8,7 km² | 2020 |
Mühbrook | 5,3 km² | 2020 |
Negenharrie | 12,4 km² | 2020 |
Neu Duvenstedt | 5,7 km² | 2020 |
Neudorf-Bornstein | 14,2 km² | 2020 |
Neuwittenbek | 13,1 km² | 2020 |
Nienborstel | 16,5 km² | 2020 |
Nindorf | 14 km² | 2020 |
Noer | 13,9 km² | 2020 |
Nortorf, Stadt | 12,8 km² | 2020 |
Nübbel | 14 km² | 2020 |
Oldenbüttel | 8 km² | 2020 |
Oldenhütten | 4,3 km² | 2020 |
Osdorf | 19,9 km² | 2020 |
Ostenfeld (Rendsburg) | 7,3 km² | 2020 |
Osterby | 9,8 km² | 2020 |
Osterrönfeld | 17,9 km² | 2020 |
Osterstedt | 11 km² | 2020 |
Ottendorf | 3,6 km² | 2020 |
Owschlag | 39,3 km² | 2020 |
Padenstedt | 14,6 km² | 2020 |
Prinzenmoor | 5,6 km² | 2020 |
Quarnbek | 16,2 km² | 2020 |
Rade b. Hohenwestedt | 3,2 km² | 2020 |
Rade b. Rendsburg | 6,5 km² | 2020 |
Reesdorf | 3,1 km² | 2020 |
Remmels | 9,5 km² | 2020 |
Rendsburg, Stadt | 23,8 km² | 2020 |
Rickert | 5,5 km² | 2020 |
Rieseby | 38,9 km² | 2020 |
Rodenbek | 7,1 km² | 2020 |
Rumohr | 8,6 km² | 2020 |
Schacht-Audorf | 6,5 km² | 2020 |
Schierensee | 9,2 km² | 2020 |
Schinkel | 10,2 km² | 2020 |
Schmalstede | 4,8 km² | 2020 |
Schönbek | 6,1 km² | 2020 |
Schönhorst | 3,6 km² | 2020 |
Schülldorf | 13 km² | 2020 |
Schülp b. Nortorf | 9,9 km² | 2020 |
Schülp b. Rendsburg | 10,7 km² | 2020 |
Schwedeneck | 28,6 km² | 2020 |
Seefeld | 6,8 km² | 2020 |
Sehestedt | 15,3 km² | 2020 |
Sophienhamm | 5,9 km² | 2020 |
Sören | 6,5 km² | 2020 |
Stafstedt | 11,8 km² | 2020 |
Steenfeld | 11,6 km² | 2020 |
Strande | 13,7 km² | 2020 |
Tackesdorf | 7,7 km² | 2020 |
Tappendorf | 6,7 km² | 2020 |
Techelsdorf | 4,3 km² | 2020 |
Thaden | 12 km² | 2020 |
Thumby | 27,4 km² | 2020 |
Timmaspe | 15,4 km² | 2020 |
Todenbüttel | 11,8 km² | 2020 |
Tüttendorf | 17,7 km² | 2020 |
Waabs | 33,3 km² | 2020 |
Wapelfeld | 8,1 km² | 2020 |
Warder | 8,7 km² | 2020 |
Wasbek | 23,5 km² | 2020 |
Wattenbek | 6,1 km² | 2020 |
Westensee | 36,9 km² | 2020 |
Westerrönfeld | 7,8 km² | 2020 |
Windeby | 14,8 km² | 2020 |
Winnemark | 9,6 km² | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Rendsburg-Eckernförde
In unserer Datenbank gibt es 2 weitere Atlanten für Rendsburg-Eckernförde über Geographie und Landwirtschaft
Atlanten | Daten zu Rendsburg-Eckernförde | Jahr |
---|---|---|
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche in Hektar | 218.979 ha | 2020 |
Feststellung des Gebietsstandes: Zahl der Gemeinden | 165 | 2020 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt