199.152
328,2 % (250 – 400 %)
315,8 % (200 – 470 %)
326,8 % (200 – 470 %)
Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Albsfelde | 4,2 km² | 2020 |
Alt-Mölln | 6,4 km² | 2020 |
Aumühle | 3,5 km² | 2020 |
Bäk | 4,3 km² | 2020 |
Bälau | 6,5 km² | 2020 |
Basedow | 7,5 km² | 2020 |
Basthorst | 10,8 km² | 2020 |
Behlendorf | 10,3 km² | 2020 |
Berkenthin | 10,3 km² | 2020 |
Besenthal | 12,7 km² | 2020 |
Bliestorf | 10,4 km² | 2020 |
Börnsen | 8,4 km² | 2020 |
Borstorf | 8,6 km² | 2020 |
Breitenfelde | 12,5 km² | 2020 |
Bröthen | 10,7 km² | 2020 |
Brunsmark | 4,3 km² | 2020 |
Brunstorf | 13,8 km² | 2020 |
Büchen | 16,9 km² | 2020 |
Buchholz | 2,9 km² | 2020 |
Buchhorst | 5,2 km² | 2020 |
Dahmker | 2 km² | 2020 |
Dalldorf | 6,1 km² | 2020 |
Dassendorf | 7,9 km² | 2020 |
Düchelsdorf | 3 km² | 2020 |
Duvensee | 12,4 km² | 2020 |
Einhaus | 2,5 km² | 2020 |
Elmenhorst | 13 km² | 2020 |
Escheburg | 8,9 km² | 2020 |
Fitzen | 9,1 km² | 2020 |
Fredeburg | 10,1 km² | 2020 |
Fuhlenhagen | 5,7 km² | 2020 |
Geesthacht, Stadt | 33,3 km² | 2020 |
Giesensdorf | 2,7 km² | 2020 |
Göldenitz | 5,1 km² | 2020 |
Göttin | 5,2 km² | 2020 |
Grabau | 4,1 km² | 2020 |
Grambek | 12,7 km² | 2020 |
Grinau | 2,7 km² | 2020 |
Groß Boden | 2,7 km² | 2020 |
Groß Disnack | 6 km² | 2020 |
Groß Grönau | 4,9 km² | 2020 |
Groß Pampau | 4,3 km² | 2020 |
Groß Sarau | 17,1 km² | 2020 |
Groß Schenkenberg | 6,5 km² | 2020 |
Grove | 5,3 km² | 2020 |
Gudow | 42,3 km² | 2020 |
Gülzow | 17,1 km² | 2020 |
Güster | 7,8 km² | 2020 |
Hamfelde | 3,5 km² | 2020 |
Hamwarde | 6,7 km² | 2020 |
Harmsdorf | 3,6 km² | 2020 |
Havekost | 5,9 km² | 2020 |
Hohenhorn | 6,9 km² | 2020 |
Hollenbek | 7,2 km² | 2020 |
Hornbek | 5,9 km² | 2020 |
Horst | 12,1 km² | 2020 |
Juliusburg | 6 km² | 2020 |
Kankelau | 4,2 km² | 2020 |
Kasseburg | 7,9 km² | 2020 |
Kastorf | 6,9 km² | 2020 |
Kittlitz | 17,7 km² | 2020 |
Klein Pampau | 4,2 km² | 2020 |
Klein Zecher | 9,1 km² | 2020 |
Klempau | 10,1 km² | 2020 |
Klinkrade | 7,4 km² | 2020 |
Koberg | 12 km² | 2020 |
Kollow | 8,2 km² | 2020 |
Köthel | 1,5 km² | 2020 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | 8,4 km² | 2020 |
Krukow | 7,9 km² | 2020 |
Krummesse | 3,4 km² | 2020 |
Krüzen | 8,2 km² | 2020 |
Kuddewörde | 7,4 km² | 2020 |
Kühsen | 7,3 km² | 2020 |
Kulpin | 6,1 km² | 2020 |
Labenz | 5,8 km² | 2020 |
Langenlehsten | 23,4 km² | 2020 |
Lankau | 19,1 km² | 2020 |
Lanze | 9 km² | 2020 |
Lauenburg/ Elbe, Stadt | 9,6 km² | 2020 |
Lehmrade | 11,4 km² | 2020 |
Linau | 9,7 km² | 2020 |
Lüchow | 4,6 km² | 2020 |
Lütau | 11,2 km² | 2020 |
Mechow | 4,4 km² | 2020 |
Möhnsen | 7,5 km² | 2020 |
Mölln, Stadt | 25,1 km² | 2020 |
Mühlenrade | 3,7 km² | 2020 |
Müssen | 11,5 km² | 2020 |
Mustin | 11,9 km² | 2020 |
Niendorf bei Berkenthin | 4 km² | 2020 |
Niendorf/ Stecknitz | 8,4 km² | 2020 |
Nusse | 6,2 km² | 2020 |
Panten | 13,8 km² | 2020 |
Pogeez | 4,5 km² | 2020 |
Poggensee | 5,4 km² | 2020 |
Ratzeburg, Stadt | 30,3 km² | 2020 |
Ritzerau | 11,1 km² | 2020 |
Römnitz | 5,2 km² | 2020 |
Rondeshagen | 9,5 km² | 2020 |
Roseburg | 16,2 km² | 2020 |
Sachsenwald (Forstgutsbez.),gemfr.Geb. | 58,5 km² | 2020 |
Sahms | 5,9 km² | 2020 |
Salem | 25,1 km² | 2020 |
Sandesneben | 6,1 km² | 2020 |
Schiphorst | 8,2 km² | 2020 |
Schmilau | 11,6 km² | 2020 |
Schnakenbek | 13 km² | 2020 |
Schönberg | 14,8 km² | 2020 |
Schretstaken | 8,5 km² | 2020 |
Schulendorf | 11,4 km² | 2020 |
Schürensöhlen | 2,8 km² | 2020 |
Schwarzenbek, Stadt | 11,6 km² | 2020 |
Seedorf | 27,9 km² | 2020 |
Siebenbäumen | 8,8 km² | 2020 |
Siebeneichen | 4,7 km² | 2020 |
Sierksrade | 4 km² | 2020 |
Sirksfelde | 8,6 km² | 2020 |
Steinhorst | 16,3 km² | 2020 |
Sterley | 21,4 km² | 2020 |
Stubben | 5,3 km² | 2020 |
Talkau | 4,9 km² | 2020 |
Tramm | 6,7 km² | 2020 |
Walksfelde | 3,5 km² | 2020 |
Wangelau | 6,5 km² | 2020 |
Wentorf (Amt Sandesneben) | 5 km² | 2020 |
Wentorf bei Hamburg | 6,9 km² | 2020 |
Wiershop | 5,2 km² | 2020 |
Witzeeze | 10,5 km² | 2020 |
Wohltorf | 6 km² | 2020 |
Woltersdorf | 7,9 km² | 2020 |
Worth | 6,1 km² | 2020 |
Ziethen | 11,2 km² | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Herzogtum Lauenburg
In unserer Datenbank gibt es 2 weitere Atlanten für Herzogtum Lauenburg über Geographie und Landwirtschaft
Atlanten | Daten zu Herzogtum Lauenburg | Jahr |
---|---|---|
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche in Hektar | 126.307 ha | 2020 |
Feststellung des Gebietsstandes: Zahl der Gemeinden | 132 | 2020 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt