83.155.031
366,4 % (200 – 600 %)
345,3 % (45 – 1.900 %)
386,6 % (45 – 1.050 %)
Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 35.747,82 km² | 2020 |
Bayern | 70.541,57 km² | 2020 |
Berlin | 891,12 km² | 2020 |
Brandenburg | 29.654,35 km² | 2020 |
Bremen | 419,62 km² | 2020 |
Hamburg | 755,09 km² | 2020 |
Hessen | 21.115,64 km² | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.295,45 km² | 2020 |
Niedersachsen | 47.709,82 km² | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 34.112,44 km² | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 19.858 km² | 2020 |
Saarland | 2.571,11 km² | 2020 |
Sachsen | 18.449,93 km² | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 20.459,12 km² | 2020 |
Schleswig-Holstein | 15.804,3 km² | 2020 |
Thüringen | 16.202,39 km² | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
366,4 % (200 - 600 %)
345,3 % (45 - 1.900 %)
386,6 % (45 - 1.050 %)
In unserer Datenbank gibt es 24 weitere Atlanten für Deutschland über Geographie und Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt