Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 8.821.900 m³ | 2020 |
Bayern | 18.031.700 m³ | 2020 |
Berlin | 16.500 m³ | 2020 |
Brandenburg | 3.571.100 m³ | 2020 |
Bremen | 0 m³ | 2020 |
Hamburg | 12.100 m³ | 2020 |
Hessen | 9.194.900 m³ | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.876.000 m³ | 2020 |
Niedersachsen | 5.808.800 m³ | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 15.053.400 m³ | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 7.372.200 m³ | 2020 |
Saarland | 359.100 m³ | 2020 |
Sachsen | 1.785.600 m³ | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 2.854.100 m³ | 2020 |
Schleswig-Holstein | 542.000 m³ | 2020 |
Thüringen | 5.120.900 m³ | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
In unserer Datenbank gibt es 24 weitere Atlanten für Deutschland über Geographie und Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt