Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.856.784 hl | 2021 |
Bayern | 448.858 hl | 2021 |
Berlin | 0 hl | 2021 |
Brandenburg | 0 hl | 2021 |
Bremen | 0 hl | 2021 |
Hamburg | 0 hl | 2021 |
Hessen | 268.104 hl | 2021 |
Mecklenburg-Vorpommern | 242 hl | 2021 |
Niedersachsen | 0 hl | 2021 |
Nordrhein-Westfalen | 0 hl | 2021 |
Rheinland-Pfalz | 6.097.632 hl | 2021 |
Saarland | 11.967 hl | 2021 |
Sachsen | 22.312 hl | 2021 |
Sachsen-Anhalt | 32.943 hl | 2021 |
Schleswig-Holstein | 0 hl | 2021 |
Thüringen | 4.742 hl | 2021 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
In unserer Datenbank gibt es 24 weitere Atlanten für Deutschland über Geographie und Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt