Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 7.563 t | 2020 |
Bayern | 6.398 t | 2020 |
Berlin | 0 t | 2020 |
Brandenburg | 2.065 t | 2020 |
Bremen | 0 t | 2020 |
Hamburg | 0 t | 2020 |
Hessen | 660 t | 2020 |
Mecklenburg-Vorpommern | 207 t | 2020 |
Niedersachsen | 8.801 t | 2020 |
Nordrhein-Westfalen | 6.459 t | 2020 |
Rheinland-Pfalz | 1.850 t | 2020 |
Saarland | 0 t | 2020 |
Sachsen | 408 t | 2020 |
Sachsen-Anhalt | 188 t | 2020 |
Schleswig-Holstein | 1.041 t | 2020 |
Thüringen | 184 t | 2020 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
In unserer Datenbank gibt es 24 weitere Atlanten für Deutschland über Geographie und Landwirtschaft
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt