Deutschland: Bananen, Produktionsmenge (Tonnen)
Diese Statistik gibt es leider nicht für Deutschland. Bitte wählen Sie unten ein verfügbares Land aus.
Diese Statistik gibt es leider nicht für Deutschland. Bitte wählen Sie unten ein verfügbares Land aus.
Land | Bananen, Produktionsmenge (Tonnen) |
---|---|
Indien | 31.504.000 |
China | 11.872.600 |
Indonesien | 8.182.756 |
Brasilien | 6.637.308 |
Ecuador | 6.023.390 |
Philippinen | 5.955.311 |
Guatemala | 4.476.680 |
Angola | 4.115.028 |
Tansania | 3.419.436 |
Costa Rica | 2.528.721 |
Mexiko | 2.464.171 |
Kolumbien | 2.434.900 |
Peru | 2.314.514 |
Vietnam | 2.191.379 |
Kenia | 1.856.659 |
Ägypten | 1.382.950 |
Thailand | 1.360.670 |
Burundi | 1.280.048 |
Papua-Neuguinea | 1.261.605 |
Dominikanische Republik | 1.232.039 | Alle Datensätze... |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt