Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 500.854.000 m³ | 2004 |
Bayern | 1.043.891.000 m³ | 2004 |
Berlin | 14.715.000 m³ | 2004 |
Brandenburg | 395.106.000 m³ | 2004 |
Bremen | 94.794.000 m³ | 2004 |
Hamburg | 235.059.000 m³ | 2004 |
Hessen | 392.315.000 m³ | 2004 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20.672.000 m³ | 2004 |
Niedersachsen | 493.539.000 m³ | 2004 |
Nordrhein-Westfalen | 3.233.161.000 m³ | 2004 |
Rheinland-Pfalz | 1.574.884.000 m³ | 2004 |
Saarland | 44.695.000 m³ | 2004 |
Sachsen | 275.120.000 m³ | 2004 |
Sachsen-Anhalt | 283.060.000 m³ | 2004 |
Schleswig-Holstein | 101.947.000 m³ | 2004 |
Thüringen | 49.815.000 m³ | 2004 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Wasserversorg./ Abwasserbeseit. im Verarb. Gewerbe: Wasseraufkommen in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 8.753.627.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt