Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.161.618.000 m³ | 2004 |
Bayern | 3.257.737.000 m³ | 2004 |
Berlin | 192.206.000 m³ | 2004 |
Brandenburg | 1.174.057.000 m³ | 2004 |
Bremen | 431.261.000 m³ | 2004 |
Hamburg | 558.974.000 m³ | 2004 |
Hessen | 1.963.952.000 m³ | 2004 |
Mecklenburg-Vorpommern | 181.535.000 m³ | 2004 |
Niedersachsen | 4.051.251.000 m³ | 2004 |
Nordrhein-Westfalen | 14.497.084.000 m³ | 2004 |
Rheinland-Pfalz | 3.306.897.000 m³ | 2004 |
Saarland | 947.059.000 m³ | 2004 |
Sachsen | 894.500.000 m³ | 2004 |
Sachsen-Anhalt | 2.661.528.000 m³ | 2004 |
Schleswig-Holstein | 392.121.000 m³ | 2004 |
Thüringen | 304.309.000 m³ | 2004 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Wasserversorg./ Abwasserbeseit. im Verarb. Gewerbe: genutztes Wasser in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 37.976.091.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt