Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 445.699.000 m³ | 2004 |
Bayern | 912.195.000 m³ | 2004 |
Berlin | 12.363.000 m³ | 2004 |
Brandenburg | 62.234.000 m³ | 2004 |
Bremen | 78.972.000 m³ | 2004 |
Hamburg | 226.508.000 m³ | 2004 |
Hessen | 352.793.000 m³ | 2004 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16.218.000 m³ | 2004 |
Niedersachsen | 427.218.000 m³ | 2004 |
Nordrhein-Westfalen | 2.271.588.000 m³ | 2004 |
Rheinland-Pfalz | 1.495.779.000 m³ | 2004 |
Saarland | 15.625.000 m³ | 2004 |
Sachsen | 57.119.000 m³ | 2004 |
Sachsen-Anhalt | 114.801.000 m³ | 2004 |
Schleswig-Holstein | 73.440.000 m³ | 2004 |
Thüringen | 42.090.000 m³ | 2004 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Wasserversorg./ Abwasserbeseit. im Verarb. Gewerbe: Abwasser in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 6.604.641.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt