Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 7 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 1 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 22 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 1 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 4 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 1 | 2016 |
Nordfriesland | 9 | 2016 |
Ostholstein | 21 | 2016 |
Pinneberg | 10 | 2016 |
Plön | 45 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 98 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 35 | 2016 |
Segeberg | 54 | 2016 |
Steinburg | 17 | 2016 |
Stormarn | 15 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wasserversorgungsunternehmen |
---|---|
Deutschland | 4.413 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt