Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 851 | 2016 |
Bayern | 1.728 | 2016 |
Berlin | 2 | 2016 |
Brandenburg | 85 | 2016 |
Bremen | 2 | 2016 |
Hamburg | 1 | 2016 |
Hessen | 394 | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 52 | 2016 |
Niedersachsen | 223 | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 375 | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 177 | 2016 |
Saarland | 39 | 2016 |
Sachsen | 69 | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 38 | 2016 |
Schleswig-Holstein | 328 | 2016 |
Thüringen | 69 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wasserversorgungsunternehmen |
---|---|
Deutschland | 4.413 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt