Landkreis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dithmarschen | 9 | 2016 |
Flensburg, Stadt | 2 | 2016 |
Herzogtum Lauenburg | 25 | 2016 |
Kiel, Landeshauptstadt | 2 | 2016 |
Lübeck, Hansestadt | 5 | 2016 |
Neumünster, Stadt | 1 | 2016 |
Nordfriesland | 10 | 2016 |
Ostholstein | 29 | 2016 |
Pinneberg | 13 | 2016 |
Plön | 53 | 2016 |
Rendsburg-Eckernförde | 100 | 2016 |
Schleswig-Flensburg | 36 | 2016 |
Segeberg | 62 | 2016 |
Steinburg | 20 | 2016 |
Stormarn | 17 | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Schleswig-Holstein
2.910.875
15.804,3 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wassergewinnungsanlagen |
---|---|
Deutschland | 15.699 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Schleswig-Holstein über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt