Bundesland | Wert | Jahr |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 626.676.000 m³ | 2016 |
Bayern | 914.535.000 m³ | 2016 |
Berlin | 196.745.000 m³ | 2016 |
Brandenburg | 154.701.000 m³ | 2016 |
Bremen | 7.612.000 m³ | 2016 |
Hamburg | 77.199.000 m³ | 2016 |
Hessen | 370.943.000 m³ | 2016 |
Mecklenburg-Vorpommern | 96.956.000 m³ | 2016 |
Niedersachsen | 576.511.000 m³ | 2016 |
Nordrhein-Westfalen | 1.206.587.000 m³ | 2016 |
Rheinland-Pfalz | 234.895.000 m³ | 2016 |
Saarland | 62.525.000 m³ | 2016 |
Sachsen | 232.170.000 m³ | 2016 |
Sachsen-Anhalt | 121.509.000 m³ | 2016 |
Schleswig-Holstein | 201.762.000 m³ | 2016 |
Thüringen | 118.274.000 m³ | 2016 |
Wichtige Kennzahlen für Deutschland
83.155.031
357.587,8 km²
Land | Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung: Wassergewinnung in Kubikzentimeter |
---|---|
Deutschland | 5.199.600.000 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 58 weitere Atlanten für Deutschland über Energie und Umwelt
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt